Zur Statistik

DEIN REISETAGEBUCH IN ZAHLEN

Fahrzeugbaureihen

Fahrzeugbaureihen der tatsächlich gefahrenen Zugetappen.

26 Einträge

Alle Jahre · absteigend nach Häufigkeit

Rang Eintrag Häufigkeit Fahrten
1 BR 408 · ICE 3neo 68
2 BR 403 · ICE 3 62
3 BR 422 · S-Bahn 47
4 BR 407 · Velaro D 25
5 BR 481/482 · S-Bahn Berlin 14
6 BR 430 · S-Bahn 12
7 BR 462 · Desiro HC 12
8 BR 412 · ICE 4 (13-teilig) 10
9 BR 402 · ICE 2 8
10 BR 411 · ICE T 7
11 BR 412 · ICE 4 (12-teilig) 7
12 BR 401 · ICE 1 6
13 BR 427 · FLIRT 6
14 BR 145 5
15 BR 425 · Regionaltriebzug 5
16 BR 412 · ICE 4 (7-teilig) 4
17 BR 633 3
18 BR 412 · ICE 4 2
19 BR 429 2
20 ÖBB 1216 · Taurus 2
21 BR 420 · S-Bahn 1
22 BR 442 · Talent 2 1
23 BR 474/874 · S-Bahn Hamburg 1
24 BR 622 1
25 SBB Re 420 · Lok 1
26 SBB Re 460 · Lok 2000 1

26 von 26 Einträgen angezeigt.

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Neu laden ✕

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.