Zur Statistik
DEIN REISETAGEBUCH IN ZAHLEN
Relationen
Start und Ziel jeder tatsächlich gefahrenen Etappe.
| Rang | Eintrag | Häufigkeit | Fahrten |
|---|---|---|---|
| 1 | Essen Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 42 | |
| 2 | Essen Hbf → Essen Frankenstr. | 38 | |
| 3 | Frankfurt (Main) Hbf → Essen Hbf | 37 | |
| 4 | Essen Bredeney → Essen Hbf | 30 | |
| 5 | Düsseldorf Hbf → Essen-Werden | 20 | |
| 6 | Essen Hbf → Düsseldorf Hbf | 15 | |
| 7 | Essen Frankenstr. Bstg 1 → Essen Hauptbahnhof Gleis 1 | 13 | |
| 8 | Frankenstr., Essen (Ruhr) → Hauptbahnhof (U Gleis 1+3), Essen (Ruhr) | 12 | |
| 9 | Frankfurt (Main) Hbf → Düsseldorf Hbf | 12 | |
| 10 | Essen Hauptbahnhof Gleis 4 → Essen Frankenstr. Bstg 2 | 11 | |
| 11 | Frankfurt(Main)Hbf → Düsseldorf Hbf | 10 | |
| 12 | Bredeney, Essen (Ruhr) → Frankenstr., Essen (Ruhr) | 8 | |
| 13 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 8 | |
| 14 | Essen-Werden → Düsseldorf Hbf | 8 | |
| 15 | Werden S-Bahnhof, Essen (Ruhr) → Bredeney, Essen (Ruhr) | 8 | |
| 16 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt(Main)Hbf | 7 | |
| 17 | Essen Bredeney Bstg 5 → Essen Hauptbahnhof Gleis 1 | 7 | |
| 18 | Dortmund Hbf → Essen Hbf | 5 | |
| 19 | Essen Frankenstr. → Essen Hbf | 5 | |
| 20 | Essen Kruppallee Bstg 1 → Essen Hauptbahnhof Gleis 1 | 5 | |
| 21 | Frankfurt (Main) Hbf → Köln Hbf | 5 | |
| 22 | Düsseldorf Hbf → Essen Hbf | 4 | |
| 23 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 3 | |
| 24 | Essen Bredeney Bstg 2 → Essen Werden S Bstg 5 | 3 | |
| 25 | Essen Hauptbahnhof → Essen Frankenstr. | 3 | |
| 26 | Essen Hbf → Berlin Hauptbahnhof | 3 | |
| 27 | Essen Hbf → Essen Kruppallee | 3 | |
| 28 | Essen Hbf → Frankfurt(Main)Hbf | 3 | |
| 29 | Frankfurt (Main) Hbf → Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 3 | |
| 30 | Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof → Frankfurt (Main) Hbf | 3 | |
| 31 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf → Düsseldorf Hbf | 3 | |
| 32 | Köln Hbf → Essen Hbf | 3 | |
| 33 | Berlin Hauptbahnhof → Berlin Friedrichstraße | 2 | |
| 34 | Essen Bredeney → Essen Werden S | 2 | |
| 35 | Essen Frankenstr. → Essen Martinstr. | 2 | |
| 36 | Essen Hauptbahnhof Gleis 4 → Essen Kruppallee Bstg 2 | 2 | |
| 37 | Essen Hbf → Dortmund Hbf | 2 | |
| 38 | Essen Hbf → Duisburg Hbf | 2 | |
| 39 | Essen Hbf → Essen-Werden | 2 | |
| 40 | Essen Hbf → Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 2 | |
| 41 | Essen Hbf → Köln Hbf | 2 | |
| 42 | Essen Martinstr. → Essen Frankenstr. | 2 | |
| 43 | Essen Werden Brücke Bstg 2 → Essen Bredeneyer Kreuz Bstg 1 | 2 | |
| 44 | Essen Werden S → Essen Bredeney | 2 | |
| 45 | Frankfurt (Main) Galluswarte → Frankfurt (Main) Hbf | 2 | |
| 46 | Frankfurt (Main) Hbf → Frankfurt (Main) Galluswarte | 2 | |
| 47 | Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof → Essen Hbf | 2 | |
| 48 | Frankfurt Hbf (tief) → Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 2 | |
| 49 | Frankfurt Hbf → Essen Hbf | 2 | |
| 50 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf → Frankfurt(Main)Hbf | 2 | |
| 51 | Frankfurt(Main)Hbf → Essen Hbf | 2 | |
| 52 | Frankfurt(Main)Hbf → Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 2 | |
| 53 | Hauptbahnhof (U Gleis 2+4), Essen (Ruhr) → Frankenstr., Essen (Ruhr) | 2 | |
| 54 | Köln Hbf → Düsseldorf Hbf | 2 | |
| 55 | Köln Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 2 | |
| 56 | München Hbf → Essen Hbf | 2 | |
| 57 | Aasee, Münster → Freiherr-vom-Stein-Straße, Essen | 1 | |
| 58 | Arnhem Centraal → Utrecht Centraal | 1 | |
| 59 | Bahnhof Meidling → Westbahnhof | 1 | |
| 60 | Basel SBB → Bern | 1 | |
| 61 | Basel SBB → Essen Hbf | 1 | |
| 62 | Berlin Feuerbachstraße → Berlin-Schöneberg | 1 | |
| 63 | Berlin Friedrichstraße → Berlin Hauptbahnhof | 1 | |
| 64 | Berlin Friedrichstraße → Berlin Ostbahnhof | 1 | |
| 65 | Berlin Friedrichstraße → Berlin-Schöneberg | 1 | |
| 66 | Berlin Gesundbrunnen → Berlin-Spandau | 1 | |
| 67 | Berlin Hauptbahnhof → Dortmund Hbf | 1 | |
| 68 | Berlin Hauptbahnhof → Essen Hbf | 1 | |
| 69 | Berlin Hauptbahnhof → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 70 | Berlin Hauptbahnhof → Leipzig Hbf | 1 | |
| 71 | Berlin Ostbahnhof → Berlin Zoologischer Garten | 1 | |
| 72 | Berlin Potsdamer Platz → Berlin Brandenburger Tor | 1 | |
| 73 | Berlin Südkreuz → Berlin Hauptbahnhof | 1 | |
| 74 | Berlin-Friedenau → Berlin-Schöneberg | 1 | |
| 75 | Berlin-Gesundbrunnen → Berlin-Pankow-Heinersdorf | 1 | |
| 76 | Berlin-Pankow-Heinersdorf → Berlin Gesundbrunnen | 1 | |
| 77 | Berlin-Schöneberg → Berlin Feuerbachstraße | 1 | |
| 78 | Berlin-Schöneberg → Berlin Friedrichstraße | 1 | |
| 79 | Berlin-Schöneberg → Berlin Südkreuz | 1 | |
| 80 | Berlin-Schöneberg → Berlin-Friedenau | 1 | |
| 81 | Berlin-Spandau → Berlin-Gesundbrunnen | 1 | |
| 82 | Berlin-Spandau → Dortmund Hbf | 1 | |
| 83 | Bern → Basel SBB | 1 | |
| 84 | Bern, Eigerplatz → Bern, Bahnhof | 1 | |
| 85 | Bestwig → Dortmund Hbf | 1 | |
| 86 | Bochum Hbf → Essen Hbf | 1 | |
| 87 | Dortmund Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 88 | Duisburg Hbf → Arnhem Centraal | 1 | |
| 89 | Duisburg Hbf → Essen Hbf Kruppstraße/Am Thyssenhaus | 1 | |
| 90 | Duisburg Hbf → Frankfurt(Main)Hbf | 1 | |
| 91 | Düsseldorf Hbf → Duisburg Hbf | 1 | |
| 92 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt (M) Flughafen Fernbf | 1 | |
| 93 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 1 | |
| 94 | Düsseldorf Hbf → Frankfurt(M) Hbf | 1 | |
| 95 | Düsseldorf Hbf → Köln Hbf | 1 | |
| 96 | Düsseldorf Hbf → München Hbf | 1 | |
| 97 | Düsseldorf Hbf → Werden S-Bahnhof, Essen (Ruhr) | 1 | |
| 98 | Düsseldorf Hbf → Wuppertal-Vohwinkel | 1 | |
| 99 | Düsseldrf Hbf → Essen Hbf | 1 | |
| 100 | Essen Annental Bstg 1 → Essen Frankenstr. Bstg 3 | 1 | |
| 101 | Essen Bredeney Friedhof Bstg 2 → Essen Werden S Bstg 5 | 1 | |
| 102 | Essen Frankenstr. Bstg 2 → Essen Werden S Bstg 5 | 1 | |
| 103 | Essen Frankenstr. Bstg 4 → Essen Stadtwaldplatz Bstg 4 | 1 | |
| 104 | Essen Hbf → Düsseldorf Flughafen | 1 | |
| 105 | Essen Hbf → Essen Frankenstr | 1 | |
| 106 | Essen Hbf → Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 1 | |
| 107 | Essen Hbf → Gelsenkirchen Hbf | 1 | |
| 108 | Essen Hbf → Hagen Hbf | 1 | |
| 109 | Essen Hbf → Hamm (Westf) Hbf | 1 | |
| 110 | Essen Hbf → München Hbf | 1 | |
| 111 | Essen Hbf → Münster (Westf) Hbf | 1 | |
| 112 | Essen Hbf → Münster(Westf)Hbf | 1 | |
| 113 | Essen Hbf → Prinz-Adolf-Straße, Essen | 1 | |
| 114 | Essen Kruppallee → Essen Hbf | 1 | |
| 115 | Essen Kupferdreh Bahnhof Bstg 2 → Essen Annental Bstg 2 | 1 | |
| 116 | Essen Stadtwaldplatz → Essen Heisingen Kirche | 1 | |
| 117 | Essen Werden Brücke → Essen Bredeney | 1 | |
| 118 | Essen Werden Brücke → Essen Bredeneyer Kreuz | 1 | |
| 119 | Essen Werden Brücke Bstg 2 → Essen Bredeney Bstg 3 | 1 | |
| 120 | Essen Werden Brücke Bstg 2 → Essen Frankenstr. Bstg 1 | 1 | |
| 121 | Essen Werden S Bstg 4 → Essen Bredeney Bstg 3 | 1 | |
| 122 | Essen Werden S Bstg 4 → Essen Bredeneyer Kreuz Bstg 1 | 1 | |
| 123 | Essen-Bredeny → Essen Hbf | 1 | |
| 124 | Essen-Werden → Essen Hbf | 1 | |
| 125 | Essen-Werden → Kettwig Stausee | 1 | |
| 126 | Essen-Werden Brücke → Essen Bredeney | 1 | |
| 127 | F Güterplatz → F Waldschulstraße | 1 | |
| 128 | Frankenstr., Essen (Ruhr) → Essen Hbf | 1 | |
| 129 | Frankfurt (M) Flughafen Fernbf → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 130 | Frankfurt (Main) Hbf → Duisburg Hbf | 1 | |
| 131 | Frankfurt (Main) Hbf → Fulda | 1 | |
| 132 | Frankfurt (Main) Hbf → München Hbf | 1 | |
| 133 | Frankfurt (Main) Hbf → Wien Hbf | 1 | |
| 134 | Frankfurt (Main) Süd → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 135 | Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof → Bochum Hbf | 1 | |
| 136 | Frankfurt Hbf → Düsseldorf Hbf | 1 | |
| 137 | Frankfurt-Griesheim → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 138 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf → Frankfurt(Main)Hbf | 1 | |
| 139 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf → Wuppertal Hbf | 1 | |
| 140 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf → Frankfurt Hbf | 1 | |
| 141 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf → Frankfurt Hbf (tief) | 1 | |
| 142 | Frankfurt(Main)Hbf → Basel SBB | 1 | |
| 143 | Frankfurt(Main)Hbf → Gelsenkirchen Hbf | 1 | |
| 144 | Fulda → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 145 | Gelsenkirchen Hbf → Berlin-Spandau | 1 | |
| 146 | Hagen Hbf → Olsberg | 1 | |
| 147 | Hamm (Westf) Hbf → Essen Hbf | 1 | |
| 148 | Hauptbahnhof, Düsseldorf → Werden S-Bahnhof, Essen (Ruhr) | 1 | |
| 149 | Hauptbahnhof, Gelsenkirchen → Frankenstr., Essen (Ruhr) | 1 | |
| 150 | Hauptbahnhof, Wuppertal → ZOB, Velbert | 1 | |
| 151 | Köln Hbf → Frankfurt Flughafen Fernbf | 1 | |
| 152 | Köln Messe/Deutz → Essen Hbf | 1 | |
| 153 | Leipzig Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 154 | Lerchenstraße, Essen → Prinz-Adolf-Straße, Essen | 1 | |
| 155 | München Donnersbergerbrücke → München Hbf | 1 | |
| 156 | München Hbf (tief) → München Donnersbergerbrücke | 1 | |
| 157 | München Hbf → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 158 | München Hbf → München Donnersbergerbrücke | 1 | |
| 159 | München Hbf → München-Riem Pbf | 1 | |
| 160 | München Hbf → Salzburg Hbf | 1 | |
| 161 | München-Riem Pbf → München Hbf | 1 | |
| 162 | Münster (Westf) Hbf → Dortmund Hbf | 1 | |
| 163 | Oberhausen Hbf → Essen Hbf | 1 | |
| 164 | Olsberg → Bestwig | 1 | |
| 165 | S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) → U Unter den Linden (Berlin) | 1 | |
| 166 | S+U Berlin Hauptbahnhof → S Nordbahnhof (Berlin) | 1 | |
| 167 | S+U Brandenburger Tor (Berlin) → S+U Berlin Hauptbahnhof | 1 | |
| 168 | S+U Brandenburger Tor (Berlin) → U Museumsinsel (Berlin) | 1 | |
| 169 | S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) → S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 1 | |
| 170 | Salzburg Hbf → München Hbf | 1 | |
| 171 | Salzburh Hbf → Wien Meidling | 1 | |
| 172 | U Kochstr. (Checkpoint Charlie) (Berlin) → S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 1 | |
| 173 | U Unter den Linden (Berlin) → U Kochstr. (Checkpoint Charlie) (Berlin) | 1 | |
| 174 | Utrecht Centraal → Oberhausen Hbf | 1 | |
| 175 | Westbahnhof → Wien Praterstern | 1 | |
| 176 | Wien Hauptbahnhof → Frankfurt (Main) Hbf | 1 | |
| 177 | Wien Hauptbahnhof → Salzburg Hbf | 1 | |
| 178 | Wien Hbf → Wien Praterstern | 1 | |
| 179 | Wien Praterstern → Wien Hauptbahnhof | 1 | |
| 180 | Wien Praterstern → Wien Hbf | 1 | |
| 181 | Wuppertal-Vohwinkel → Essen-Kupferdreh | 1 | |
| 182 | ZOB, Velbert → Werden S-Bahnhof, Essen (Ruhr) | 1 |
182 von 182 Einträgen angezeigt.