Zur Statistik
DEIN REISETAGEBUCH IN ZAHLEN
Start- und Zielhalte
Beginn und Ende jeder tatsächlich gefahrenen Reisekette.
| Rang | Eintrag | Häufigkeit | Fahrten |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt (Main) Hbf | 116 | |
| 2 | Essen Frankenstr. | 48 | |
| 3 | Essen Bredeney | 36 | |
| 4 | Frankfurt(Main)Hbf | 30 | |
| 5 | Frankenstr., Essen (Ruhr) | 24 | |
| 6 | Essen Frankenstr. Bstg 1 | 14 | |
| 7 | Essen Frankenstr. Bstg 2 | 12 | |
| 8 | Essen Bredeney Bstg 5 | 7 | |
| 9 | Essen Hbf | 7 | |
| 10 | Berlin Hauptbahnhof | 6 | |
| 11 | Essen-Werden | 6 | |
| 12 | Essen Kruppallee Bstg 1 | 5 | |
| 13 | Essen Kruppallee | 4 | |
| 14 | Essen Martinstr. | 4 | |
| 15 | Frankfurt Hbf | 4 | |
| 16 | Berlin-Schöneberg | 3 | |
| 17 | Essen Bredeney Bstg 2 | 3 | |
| 18 | Essen Bredeneyer Kreuz Bstg 1 | 3 | |
| 19 | Frankfurt (Main) Galluswarte | 3 | |
| 20 | Frankfurt Hbf (tief) | 3 | |
| 21 | München Donnersbergerbrücke | 3 | |
| 22 | Werden S-Bahnhof, Essen (Ruhr) | 3 | |
| 23 | Wien Praterstern | 3 | |
| 24 | Berlin Ostbahnhof | 2 | |
| 25 | Berlin-Friedenau | 2 | |
| 26 | Berlin-Pankow-Heinersdorf | 2 | |
| 27 | Bestwig | 2 | |
| 28 | Dortmund Hbf | 2 | |
| 29 | Duisburg Hbf | 2 | |
| 30 | Essen Bredeney Bstg 3 | 2 | |
| 31 | Essen Kruppallee Bstg 2 | 2 | |
| 32 | Fulda | 2 | |
| 33 | Hamm (Westf) Hbf | 2 | |
| 34 | Leipzig Hbf | 2 | |
| 35 | München-Riem Pbf | 2 | |
| 36 | Münster (Westf) Hbf | 2 | |
| 37 | Olsberg | 2 | |
| 38 | Prinz-Adolf-Straße, Essen | 2 | |
| 39 | U Kochstr. (Checkpoint Charlie) (Berlin) | 2 | |
| 40 | Utrecht Centraal | 2 | |
| 41 | Westbahnhof | 2 | |
| 42 | Aasee, Münster | 1 | |
| 43 | Berlin Friedrichstraße | 1 | |
| 44 | Bern | 1 | |
| 45 | Bern, Eigerplatz | 1 | |
| 46 | Düsseldorf Flughafen | 1 | |
| 47 | Düsseldorf Hbf | 1 | |
| 48 | Essen Bredeney Friedhof Bstg 2 | 1 | |
| 49 | Essen Bredeneyer Kreuz | 1 | |
| 50 | Essen Frankenstr | 1 | |
| 51 | Essen Frankenstr. Bstg 3 | 1 | |
| 52 | Essen Stadtwaldplatz | 1 | |
| 53 | Essen Stadtwaldplatz Bstg 4 | 1 | |
| 54 | Essen-Bredeny | 1 | |
| 55 | F Güterplatz | 1 | |
| 56 | F Waldschulstraße | 1 | |
| 57 | Frankfurt-Griesheim | 1 | |
| 58 | Frankfurt(M) Hbf | 1 | |
| 59 | Kettwig Stausee | 1 | |
| 60 | München Hbf | 1 | |
| 61 | Münster(Westf)Hbf | 1 | |
| 62 | S Nordbahnhof (Berlin) | 1 | |
| 63 | S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) | 1 | |
| 64 | S+U Berlin Hauptbahnhof | 1 | |
| 65 | S+U Brandenburger Tor (Berlin) | 1 | |
| 66 | U Museumsinsel (Berlin) | 1 |
66 von 66 Einträgen angezeigt.